Herunder ses et udpluk af de mest anvendte ydelser på vores klinik. Du er altid velkommen til at ringe til os for at forhøre dig om priserne, ydelser der ikke er vist her i tabellen og tilskudsordninger.
Forklaring til prisboksene. Tilskud ved medlemskab af Sygeforsikring Danmark | Pris uden tilskud | Tilskud gruppe 5 | Tilskud gruppe 1 | Tilskud gruppe 2 |
Udvidet undersøgelse | 334,- | 121,- | 121,- | 121,- |
Status undersøgelse | 161,- | 64,- | 64,- | 64,- |
Røntgenbillede | 147,- | 68,- | 68,- | 68,- |
BW Røntgen | 206,- | 68,- | 68,- | 68,- |
Tandrensning | 202,- | 105,- | 105,- | 105,- |
Bedøvelse | 332,- | 75,- | 75,- | 75,- |
Fortand – 1 flade | 415,- | 138,- | 138,- | 138,- |
Fortand – 2 flader | 800 – 1300,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Lille kindtand – 1 flade | 828,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Lille kindtand – 2 flader | 1.228,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Stor kindtand – 1 flade | 975,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Stor kindtand – 2 flader | 1.481,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Stor kindtand – 3 flader | 1.781,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Simpel tandudtrækning | 350,- | 150,- | 150,- | 150,- |
Kompliceret operativt indgreb (f.eks. fjernelse af visdomstand) | 2.600,- | 800,- | 800,- | 800,- |
Krone – pr. tand | 300,- | 0,- | 1.200,- | 1.200,- |
Bro – pr. tand | 6.500,- | 0,- | 1.200,- | 1.200, |
Implantat (Totalpris) | 19.781,- | 2.686,- | 5.786,- | 5.786,- |
Bideskinne | 3.500,- | 495,- | 495,- | 495 |
Blegning af 2 kæber | 3.500,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Tand med kun 1 kanal | 1.113,- | 225,- | 225,- | 225,- |
Tand med kun 2 kanaler | 2.000,- | 450,- | 450,- | 450,- |
Tand med kun 3 kanaler | 3.000,- | 675,- | 675,- | 675,- |
Tand med kun 4 kanaler | 4.000,- | 225,- | 225,- | 225,- |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 466,- | 200,- | 200,- | 200,- |
Udvidet tandrensning | 277,- | 125,- | 125,- | 125,- |
Tandrodsrensning | 104,- | 52,- | 52,- | 52,- |
Prisen for en fuld behandling med Invisalign begge kæber varierer, men ligger typisk mellem 42.000,- til 45.000,- kr.
Prisen for tandregulering med Inman Aligner/ Litewire ligger pr. kæbe typisk på ca. 20.000,- plus forundersøgelse, modelsæt, retinerende tråd i hvid plast og/eller ClearTray.
Danmark giver et tilskud på kr. 825,- til tandregulering inkl. forundersøgelse og modelsæt.
Priser fra 1. juli 2017
Priserne er vejledende og med forbehold for fejl, hør din tandlæge om evt. prisændringer.
Som studerende giver vi dig 15% studierabat på alle frie ydelser, dvs. bedøvelse, plastfyldninger i kindtænder, kroner, rodbehandlinger osv.
Frie ydelser er de ydelser som sygesikringen ikke giver tilskud til.
HUSK at fremvise dit studiekort INDEN behandlingen påbegyndes så din tandlæge er opmærksom på dette.
I tabellerne kan du se, hvor meget du som minimum får i tilskud til de forskellige ydelser, hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark.
Tilskuddet kan være højere i tilfælde af 5 års uafbrudt medlemsskab i den pågældende gruppe. Du kan selv beregne prisen helt nøjagtigt i dette link til Danmarks tilskud til tandbehandling her.
Afbud skal meddels senest 24 timer før aftalte tid, ellers koster det 254,- kr. for udeblivelse af 30 min. aftalt tid.
Østerbro Tandlægerne
Østerbrogade 82, 1. tv.
2100 København Ø
Tæt ved Trianglen
Tlf. 35 42 10 53
E-mail: mail@oesterbrotandlaegerne.dk
Følg os på Facebook og blive opdateret vedrørende nye tiltag.
Parkering lige nedenfor klinikken. Blå zone.
Bus og metro : Stoppested Trianglen.
Yderligere info: www.rejseplanen.dk.
Klik på kortet herunder for at åbne placeringen i Google Maps.
Mandag 08.00 – 15.00
Tirsdag 08.00 – 17.00
Onsdag 08.00 – 17.30
Torsdag 08.30 – 17.30
Fredag 08.00 – 14.00
© Copyright - 2018
Made with by ST Digital